Les 100 meilleurs élèves au BACCALAUREAT UNIQUE session de Juin 2026
La Rédaction | ven. 24 juil. 2026 à 01:26 | ven. 24 juil. 2026 à 07:31 | Aucun commentaire Ecrire un commentaire | 0 votes utiles
Liste des meilleurs élèves au Baccalauréat Unique session de juin 2026 :
| rang | nom_complet | numero | decision | moyenne | mention | filiere | serie | ecole | centre | region |
| 1 | MAMADOU DIAN 1DIALLO | 205492 | eg | SM | GS DJOMA SAVOIR | |||||
| 2 | AÃSSATOU BAH | 16114 | fa | SS | EL MOUTASSIMIN E | |||||
| 3 | MACIRECHEICKKEIT A | 118513 | eg | SS | ATLAS | |||||
| 4 | ABDOUL KARIM BAH | 4954 | fa | SS | LYCEE COLLEGE FA SIMBAYA GARE | |||||
| 5 | MAMAISSATACAMAR A | 14692 | eg | SM | CABRAL | |||||
| 6 | ABDOURAMANE BAH | 5004 | fa | SS | LYCEE COLLEGE FA SIMBAYA GARE | |||||
| 7 | SALEMATOUCAMAR A | 48632 | eg | SM | HAMAS | |||||
| 8 | ALHASSANE BAH | 11874 | fa | SS | GS_FA BADROUDINE AL ISLAMI | |||||
| 9 | MICHEL SARAH AÃGUAL | 25153 | eg | SS | LYCEE PERE LAURENT DENOUAL | |||||
| 10 | ALHASSANE BAH | 15474 | fa | SS | UNION | |||||
| 11 | 6371 | eg | SE | CABRAL | ||||||
| 12 | ALPHA OUSMANE BAH | 16304 | assez_bien | fa | SS | LC NAHADA | ||||
| 13 | 19133 | eg | SS | NABY BANGOURA | ||||||
| 14 | AMADOU DJOULDE BAH | 274 | assez_bien | fa | SS | KONIBALE FA | ||||
| 15 | MINAKINE ABEKA | 53842 | eg | SM | CAK | |||||
| 16 | BOUBACAR BAH | 5434 | fa | SS | FA ELMOUTASSIMI NE B | |||||
| 17 | PRUNEL EXAUCE KEVIN ABLEFONLIN | 48492 | assez_bien | eg | SM | GS SIMLAPY | ||||
| 18 | BOUBACAR SADIO BAH | 16154 | fa | SS | EL MOUTASSIMIN E | |||||
| 19 | 19293 | eg | SS | CABRAL | ||||||
| 20 | FATOUMATA BINTA BAH | 15044 | fa | SS | LYCEE SIGON FA | |||||
| 21 | DANIEL ADANHO | 104972 | eg | SM | HADJA KANY CHERIF | |||||
| 22 | FATOUMATA BINTA BAH | 15054 | assez_bien | fa | SS | LYCEE SIGON FA | ||||
| 23 | YUSUF ADESHINA | 86872 | eg | SM | SABADOU | |||||
| 24 | FATOUMATA BINTA BAH | 16174 | fa | SS | EL MOUTASSIMIN E | |||||
| 25 | MARCEL KOCOU ADJADOHOUN | 146463 | assez_bien | eg | SS | GS DON BOSCO | ||||
| 26 | FATOUMATA DIARIOU BAH | 15624 | fa | SS | UNION | |||||
| 27 | MARIAME AGBEY | 23151 | assez_bien | eg | SE | |||||
| 28 | FATOUMATA DIARRIOU BAH | 1604 | fa | SS | LYCEE COLLEGE FA MATAM | |||||
| 29 | KOSSI SIMON AGBEYA | 110942 | eg | SM | GS SAINT JOSEPH DE LAMBANYI | |||||
| 30 | HALIMATOU BAH | 15084 | fa | SS | LYCEE SIGON FA | |||||
| 31 | LONSSENY AGBODJI | 96851 | eg | SE | ELHADJ M'BEMBA TOURE | |||||
| 32 | IBRAHIMA BAH | 1704 | fa | SS | ||||||
| 33 | FODE FIRMIN AGBOGAN | 149282 | assez_bien | eg | SM | GSP SAINT JEAN | ||||
| 34 | KADIATOU BAH | 5944 | fa | SS | FA ELMOUTASSIMI NE B | |||||
| 35 | FATOUMATA AGNE | 229462 | eg | SM | ||||||
| 36 | KADIATOU DALABA BAH | 16194 | fa | SS | EL MOUTASSIMIN E | |||||
| 37 | NABY MOUSSA AGNE | 231972 | assez_bien | eg | SM | LUNE DE SAM | ||||
| 38 | LAOURATOU BAH | 15764 | fa | SS | UNION | |||||
| 39 | JEAN JACQUES AGNESSAN | 140993 | assez_bien | eg | SS | HABIBATA TOUNKARA | ||||
| 40 | MAMADOU BAH | 16224 | fa | SS | EL MOUTASSIMIN E | |||||
| 41 | HYACINTHE AGOSSADOU | 181663 | eg | SS | LA FARANDOLE | |||||
| 42 | MAMADOU CIRE BAH | 15824 | fa | SS | DAROUL | |||||
| 43 | PRISCILLIA MILANDE AHEHEHINNOU | 163833 | eg | SS | MAHATMA GANDHI | |||||
| 44 | MAMADOU FALIDOU BAH | 15864 | fa | SS | UNION | |||||
| 45 | ALICE MARIE ROSE AHOUAGNIMOU | 326753 | eg | SS | TOSSANY ECOLE | |||||
| 46 | MAMADOU OURY BAH | 1084 | fa | SS | FA BELLE VUE MARCHE | |||||
| 47 | KADIATOU AHOUANGNIMON | 153851 | eg | SE | TOSSANY ECOLE | |||||
| 48 | MAMADOU OURY BAH | 15254 | fa | SS | LYCEE SIGON FA | |||||
| 49 | ANDERSON AHOUASSOU | 48821 | eg | SE | LYCEE DJIBRIL TAMSIR NIANE KIPE | |||||
| 50 | MAMADOU SADJO BAH | 6274 | fa | SS | LYCEE COLLEGE FA SIMBAYA GARE | |||||
| 51 | HASSANATOU CHERIF AIDARA | 93151 | eg | SE | HADJA AÃCHA BAH | |||||
| 52 | MAMADOU SAIDOU BAH | 1104 | fa | SS | FA BELLE VUE MARCHE | |||||
| 53 | 302903 | eg | SS | GS AMINATA CAMARA | ||||||
| 54 | MAMADOU SIRE BAH | 16234 | assez_bien | fa | SS | EL MOUTASSIMIN E | ||||
| 55 | 103933 | eg | SS | HAMAS | ||||||
| 56 | MARIATOU BAH | 1865 | fa | SE | ALPHA YAYA DIALLO | |||||
| 57 | 19383 | eg | SS | NABY BANGOURA | ||||||
| 58 | NENE AICHATOU BAH | 10814 | assez_bien | fa | SS | GSP/FA-TAÃBA CAMARA | ||||
| 59 | 87222 | eg | SM | LYCEE DJIBRIL TAMSIR NIANE KIPE | ||||||
| 60 | OUSMANE BELLA BAH | 16004 | bien | fa | SS | UNION | ||||
| 61 | MOUCTAR AKANEL | 194903 | eg | SS | KOFI ANNAN | |||||
| 62 | SALAMATA BAH | 12774 | fa | SS | GS_FA BADROUDINE AL ISLAMI | |||||
| 63 | M'BALIA BANGOURA AKASHA | 178643 | eg | SS | HABIBATA TOUNKARA | |||||
| 64 | SOULEYMANE BAH | 10314 | assez_bien | fa | SS | |||||
| 65 | CATHERINE AKPAKLI | 26323 | eg | SS | LAVOISIER | |||||
| 66 | THIERNO HAMIDOU BAH | 15364 | fa | SS | LYCEE SIGON FA | |||||
| 67 | AMADOU ALEXANDRE ALECAUT | 25953 | eg | SS | ||||||
| 68 | AHMADOU MOUCTAR BALDE | 5084 | assez_bien | fa | SS | FA ELMOUTASSIMI NE B | ||||
| 69 | AICHA ALECKSSY | 343203 | eg | SS | LYCEE MAFERINYAH | |||||
| 70 | IBRAHIMA SORY BALDE | 16364 | assez_bien | fa | SS | LC NAHADA | ||||
| 71 | 189292 | eg | SM | GS "LE DESTIN" H.D.B | ||||||
| 72 | KADIATOU BALDE | 14734 | fa | SS | COLLEGE/LYCEE FRANCO ARAB | |||||
| 73 | MARIAMAABDOULDI ALLO | 21393 | bien | eg | SS | NABY BANGOURA | ||||
| 74 | KADIATOU BALDE | 3504 | fa | SS | HADJA KANINGBE SIDIBE | |||||
| 75 | MARIAMEAMADOUDI ALLO | 351373 | eg | SS | LYCEE MAFERINYAH | |||||
| 76 | MAMADOU ALPHA BALDE | 14764 | assez_bien | fa | SS | COLLEGE/LYCEE FRANCO ARAB | ||||
| 77 | 12912 | eg | SM | NABY BANGOURA | ||||||
| 78 | NENE BINTA BALDE | 16524 | assez_bien | fa | SS | LC NAHADA | ||||
| 79 | LAYTH KHALIL ALZAMER | 10103 | assez_bien | eg | SS | FATOUMATA BOIRO | ||||
| 80 | THIERNO MAMOUDOU BALDE | 16614 | assez_bien | fa | SS | LC NAHADA | ||||
| 81 | 17733 | assez_bien | eg | SS | NABY BANGOURA | |||||
| 82 | THIERNO SADOU BALDE | 744 | fa | SS | KONIBALE FA | |||||
| 83 | MOHAMED JACQUES AMEZONLIE | 121142 | eg | SM | ELHADJ OUSMANE SOUARE | |||||
| 84 | OUSMANE BAMBA | 2495 | assez_bien | fa | SE | SABIL NADJA | ||||
| 85 | 32892 | assez_bien | eg | SM | ATLAS | |||||
| 86 | YACOUBA BAMBA | 16624 | fa | SS | ||||||
| 87 | 104273 | eg | SS | BADEMBA FOFANA | ||||||
| 88 | ABOUBACAR SIDIKI BANGOURA | 635 | bien | fa | SE | HADJA KANINGBE SIDIBE | ||||
| 89 | KAKOU BLAISE ABDOUL KADER ANDERSON | 26273 | eg | SS | SAINTE MARIE | |||||
| 90 | ABOUBACAR SIDIKY BANGOURA | 13224 | fa | SS | LYCEE FA | |||||
| 91 | JOSEPH YAO ASARE | 269133 | eg | SS | GS LE SAVOIR | |||||
| 92 | ALHASSANE BANGOURA | 1454 | fa | SS | LYCEE COLLEGE FA MATAM | |||||
| 93 | ALSENY ASSARE | 28772 | eg | SM | CHÃTEAU BRIAND | |||||
| 94 | ALHASSANE BANGOURA | 904 | fa | SS | FA BELLE VUE MARCHE | |||||
| 95 | 87471 | eg | SE | ALMAMY SAMORY TOURE | ||||||
| 96 | ALIYA BANGOURA | 2744 | fa | SS | LYCEE- COLLEGE FA ELHADJ | |||||
| 97 | ODIO ANGE DORSELLE ASSIE | 39313 | eg | SS | SAINT JOSEPH DE CLUNY | |||||
| 98 | ALYA BANGOURA | 2864 | fa | SS | ABOUBACAR SIDIK | |||||
| 99 | KOFFI JEAN BAPTISTE ATIKPE | 115092 | assez_bien | eg | SM | GS SAINT JOSEPH DE LAMBANYI | ||||
| 100 | AMADOU BANGOURA | 345 | fa | SE | LYCEE COLLEGE FA MATAM | |||||
PRECEDENT :
Examen de Sortie 2026 en Guinée : 21 078 admis sur 27 179 candidats, un taux de réussite national de 77,55 %
SUIVANT :
Comment consulter la liste des candidats éligibles à la session de rattrapage du Baccalauréat Unique 2026 ?
Comment consulter la liste des candidats éligibles à la session de rattrapage du Baccalauréat Unique 2026 ?
Commentaires (0)
Aucun commentaire pour le moment !
Ecrire un commentaire
Réservé uniquement aux utilisateurs ayant un compte actif !
Vous devez être connecté pour écrire un commentaire. Si vous avez déjà un compte actif Connectez-vous ICI. Pas encore de compte ? Enregistrez-vous ICI.
